Прайс-лист
на дизельные электростанции и бензиновые генераторы SDMO
По понятным причинам, как дистрибьюторы генераторных установок мы не размещаем прайс-лист на нашем сайте.
Если у вас возникла потребность - обратитесь к нам любым удобным способом и мы предоставим исчерпывающую информацию о комплектации и ценах.
Стационарные дизельные электростанции жидкостного охлаждения
Модель | Мощность ESP, кВА | Мощность PRP, кВА | Двигатель | Стоимость |
SDMO T6KM | 5,5 | 5 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T8K | 7,5 | 6,8 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T8HKM | 7,5 | 7,5 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T9KM | 8,6 | 7,8 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO K9 | 8,9 | 8,1 | Kohler | по запросу |
SDMO K10M | 9,9 | 9 | Kohler | по запросу |
SDMO T9HK | 9 | 9 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO K12 | 11,5 | 10,5 | Kohler | по запросу |
SDMO T11HKM | 10,5 | 10,5 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T12K | 11,5 | 10,5 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T12KM | 12,1 | 11 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T12HK | 12 | 12 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO K13M | 13,5 | 12,3 | Kohler | по запросу |
SDMO K16 | 16 | 14,5 | Kohler | по запросу |
SDMO T16K | 16 | 14,5 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T15HK | 15 | 15 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO K17M | 17,2 | 15,6 | Kohler | по запросу |
SDMO T17KM | 17,2 | 15,6 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO K21 | 21 | 19,1 | Kohler | по запросу |
SDMO J22 | 22 | 20 | John Deere | по запросу |
SDMO T20HK | 20 | 20 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T22K | 22 | 20 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T25C2M | 25 | 23 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T27HK | 27 | 27 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO J33 | 33 | 30 | John Deere | по запросу |
SDMO T33K | 33 | 30 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO J44K | 44 | 40 | John Deere | по запросу |
SDMO T44K | 44 | 40 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO J66K | 66 | 60 | John Deere | по запросу |
SDMO J77K | 77 | 70 | John Deere | по запросу |
SDMO J88K | 88 | 80 | John Deere | по запросу |
SDMO J110K | 110 | 100 | John Deere | по запросу |
SDMO J130K | 132 | 120 | John Deere | по запросу |
SDMO J165K | 165 | 150 | John Deere | по запросу |
SDMO J200K | 198 | 180 | John Deere | по запросу |
SDMO J220K | 220 | 200 | John Deere | по запросу |
SDMO V220C2 | 220 | 200 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO J275K | 275 | 250 | John Deere | по запросу |
SDMO V275C2 | 275 | 250 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO X300C3 | 300 | 273 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO J300K | 303 | 275 | John Deere | по запросу |
SDMO D330 | 330 | 300 | Doosan | по запросу |
SDMO X330C3 | 330 | 300 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO V350C2 | 350 | 318 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO V375C2 | 375 | 340 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO J400K | 402 | 366 | John Deere | по запросу |
SDMO V410C2 | 413 | 375 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO D440 | 440 | 400 | Doosan | по запросу |
SDMO J440K | 440 | 400 | John Deere | по запросу |
SDMO V440C2 | 440 | 400 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO V500C2 | 500 | 450 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO X500C3 | 500 | 455 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO D550 | 550 | 500 | Doosan | по запросу |
SDMO P550 | 550 | 500 | Perkins | по запросу |
SDMO V550C2 | 550 | 500 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO X550C3 | 550 | 500 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO V630C2 | 630 | 573 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO X650C2 | 650 | 591 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO D700 | 686 | 624 | Doosan | по запросу |
SDMO V700C2 | 700 | 630 | Volvo Penta | по запросу |
SDMO P700 | 700 | 636 | Perkins | по запросу |
SDMO X715 | 715 | 650 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X715C | 715 | 650 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X715C2 | 715 | 650 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X800 | 800 | 727 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X800C | 800 | 727 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X880 | 880 | 800 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X880C | 880 | 800 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO T900 | 900 | 818 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO X1000 | 1000 | 909 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1000C | 1000 | 909 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO T1100 | 1100 | 1000 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO X1100 | 1100 | 1000 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1100C | 1100 | 1000 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1250 | 1250 | 1136 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1250C | 1250 | 1136 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1400 | 1400 | 1273 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1400C | 1400 | 1273 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO T1400 | 1403 | 1275 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T1540 | 1540 | 1400 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO X1540 | 1540 | 1400 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1540C | 1540 | 1400 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO T1650C | 1650 | 1500 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO X1650 | 1650 | 1500 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1650C | 1650 | 1500 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1850 | 1830 | 1664 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X1850C | 1830 | 1664 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO T1900 | 1900 | 1727 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO X2000 | 2000 | 1818 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X2000C | 2000 | 1818 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO T2100 | 2100 | 1909 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T2200 | 2200 | 2000 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO T2200C | 2200 | 2000 | Mitsubishi | по запросу |
SDMO X2200 | 2200 | 2000 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X2200C | 2200 | 2000 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO P2500C | 2500 | 2250 | Perkins | по запросу |
SDMO X2500 | 2500 | 2273 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X2500C | 2500 | 2273 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X2800 | 2800 | 2546 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X2800C | 2800 | 2546 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X3100 | 3100 | 2818 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X3100C | 3100 | 2818 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X3300 | 3300 | 3000 | MTU-DDC | по запросу |
SDMO X3300C | 3300 | 3000 | MTU-DDC | по запросу |
Портативные дизельные и бензиновые электростанции воздушного охлаждения
Модель | Мощность, кВА | Мощность, кВт | Двигатель | Стоимость |
SDMO NEO 1000 | 0,9 | 0,9 | Olymp | по запросу |
SDMO NEO 2000 | 1,9 | 1,9 | Olymp | по запросу |
SDMO NEO 3000 | 2,6 | 2,6 | Olymp | по запросу |
SDMO ALIZE 3000 | 3,5 | 2,8 | Honda | по запросу |
SDMO HX 3000 | 3,8 | 3 | Honda | по запросу |
SDMO Perform 3000 | 3,8 | 3 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 3000 | 3,8 | 3 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 3000 IP54 | 3,8 | 3 | Kohler | по запросу |
SDMO Diesel 4000 | 4,3 | 3,4 | Kohler | по запросу |
SDMO Diesel 4000 E XL | 4,3 | 3,4 | Kohler | по запросу |
SDMO HX 4000 | 4,5 | 4 | Honda | по запросу |
SDMO HX 5000 T | 5 | 4 | Honda | по запросу |
SDMO Perform 4500 | 5 | 4 | Kohler | по запросу |
SDMO TURBO 5000 | 5 | 5 | Olymp | по запросу |
SDMO Technic 4500 AVR | 5 | 4 | Kohler | по запросу |
SDMO ALIZE 6000 E | 6,1 | 5,6 | Honda | по запросу |
SDMO Perform 5500 T | 6,3 | 5 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 5500 T | 6,3 | 5 | Kohler | по запросу |
SDMO DX 6000 E XL | 6,5 | 5,2 | Yanmar | по запросу |
SDMO DX 6000 TE XL | 6,5 | 5,2 | Yanmar | по запросу |
SDMO Diesel 6000 E XL | 6,5 | 5,2 | Kohler | по запросу |
SDMO Diesel 6500 TE XL | 6,5 | 5,2 | Kohler | по запросу |
SDMO SD 6000 E XL | 6,5 | 5,2 | Yanmar | по запросу |
SDMO SD 6000 TE XL | 6,5 | 5,2 | Yanmar | по запросу |
SDMO ALIZE 7500 TE | 6,6 | 5,6 | Honda | по запросу |
SDMO HX 6000 | 6,6 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO SH 6000 | 6,6 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO SH 6000 E | 6,6 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO HX 6080 | 7,5 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO HX 7500 T | 7,5 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO HX 7500 T AVR IP54 | 7,5 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO SH 7500 T | 7,5 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO SH 7500 TE | 7,5 | 6 | Honda | по запросу |
SDMO Perform 7500 T | 8,2 | 6,5 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 6500 E AVR | 8,2 | 6,5 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 7500 T | 8,2 | 6,5 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 7500 T AVR IP54 | 8,2 | 6,5 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 7500 TE AVR | 8,2 | 6,5 | Kohler | по запросу |
SDMO Perform 6500 | 8,8 | 7 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 6500 | 8,8 | 7 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 7000 E AVR | 8,8 | 7 | Kohler | по запросу |
SDMO Diesel 10000 E XL | 11,3 | 9 | Kohler | по запросу |
SDMO Diesel 15000 TE XL | 12,5 | 10 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 10000 E AVR | 12,5 | 10 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 15000 TE AVR | 13,8 | 11 | Kohler | по запросу |
SDMO Technic 20000 TE AVR | 19 | 15,2 | Kohler | по запросу |